List of countries by natural gas imports
Encyclopedia
This is a list of countries by natural gas
Natural gas
Natural gas is a naturally occurring gas mixture consisting primarily of methane, typically with 0–20% higher hydrocarbons . It is found associated with other hydrocarbon fuel, in coal beds, as methane clathrates, and is an important fuel source and a major feedstock for fertilizers.Most natural...

 imports 
mostly based on The World Factbook
The World Factbook
The World Factbook is a reference resource produced by the Central Intelligence Agency of the United States with almanac-style information about the countries of the world. The official paper copy version is available from the National Technical Information Service and the Government Printing Office...

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2182rank.html. For informational purposes several non-sovereign entities are also included in this list.
Rank Country/Region Natural gas - imports (cu m) Date of
information
World 957,600,000,000 2007
1  United States 130,300,000,000 2007 est.
2  Japan 95,620,000,000 2007 est.
3  Germany 88,350,000,000 2007 est.
4  Italy 73,950,000,000 2007 est.
5  Russia 68,200,000,000 2007 est.
6  Ukraine 65,400,000,000 2007 est.
7  Early Modern France 42,900,000,000 2007 est.
8  Turkey 35,830,000,000 2007 est.
9  Spain 34,470,000,000 2007 est.
10  South Korea 34,400,000,000 2007 est.
11  United Kingdom 29,200,000,000 2007 est.
12  Netherlands 25,730,000,000 2007 est.
13  Belarus 21,600,000,000 2007 est.
14  Belgium 17,340,000,000 2007 est.
15  Canada 13,200,000,000 2007 est.
16  Mexico 11,690,000,000 2007 est.
 Republic of China 10,900,000,000 2007
17  Kazakhstan 10,800,000,000 2007 est.
18  Hungary 10,450,000,000 2007 est.
19  Poland 10,120,000,000 2007 est.
20  Brazil 10,000,000,000 2007 est.
21  India 10,000,000,000 2007 est.
22  Thailand 9,800,000,000 2007 est.
23  Austria 9,658,000,000 2007 est.
24  Czech Republic 8,628,000,000 2007 est.
25  Singapore 6,600,000,000 2008 est.
26  Slovakia 6,268,000,000 2007 est.
27  Iran 6,100,000,000 2007 est.
28  Australia 5,689,000,000 2007 est.
29  Kingdom of Romania 4,800,000,000 2007 est.
30  Finland 4,576,000,000 2007 est.
31  Republic of Ireland 4,552,000,000 2007 est.
32  Greece 4,100,000,000 2007 est.
33  Portugal 4,095,000,000 2007 est.
34  Mainland China 3,871,000,000 2007 est.
35  Lithuania 3,440,000,000 2007 est.
36  Switzerland 3,232,000,000 2007 est.
37  Kingdom of Bulgaria 3,229,000,000 2007
 Hong Kong 3,080,000,000 2008 est.
38  Moldova 2,440,000,000 2007 est.
39  Chile 2,400,000,000 2007 est.
40  Jordan 2,400,000,000 2007 est.
41  Serbia 2,100,000,000 2004 est.
42  Armenia 2,050,000,000 2007 est.
43  Latvia 2,040,000,000 2007 est.
44  Argentina 1,900,000,000 2007 est.
45  Georgia (country) 1,480,000,000 2007 est.
46  United Arab Emirates 1,343,000,000 2005
47  Luxembourg 1,329,000,000 2007 est.
48  Slovenia 1,073,000,000 2005
49  Independent State of Croatia 1,055,000,000 2007
50  Sweden 1,006,000,000 2007 est.
51  Estonia 1,003,000,000 2007 est.
52  Kyrgyzstan 750,000,000 2007 est.
 Puerto Rico 736,200,000 2007 est.
53  Tajikistan 512,700,000 2008
54  Dominican Republic 239,800,000 2005
55  Uruguay 116,900,000 2007
56  Republic of Macedonia 102,800,000 2007
 Macau 81,900,000 2008 est.
 Aruba 0 2007 est.
57  Afghanistan 0 2007 est.
58  Bahrain 0 2007 est.
59  Botswana 0 2007 est.
60  Solomon Islands 0 2007 est.
61  Benin 0 2007 est.
62  Myanmar 0 2007 est.
63  Bolivia 0 2007 est.
64  Bosnia and Herzegovina 0 2005
65  Belize 0 2007 est.
66  Bangladesh 0 2007 est.
67  The Bahamas 0 2007 est.
 Bermuda 0 2007 est.
 French Polynesia 0 2007 est.
 Faroe Islands 0 2007 est.
 Falkland Islands 0 2007 est.
68  Fiji 0 2007 est.
69  Ethiopia 0 2007 est.
70  El Salvador 0 2007 est.
71  Eritrea 0 2007 est.
72  Equatorial Guinea 0 2007 est.
73  Cyprus 0 2007 est.
74  Malaysia 0 2007 est.
75  Maldives 0 2008 est.
76  Oman 0 2007 est.
77  Malta 0 2007 est.
78  Mauritania 0 2007 est.
79  Mauritius 0 2007 est.
80  Morocco 0 2007 est.
81  Mali 0 2007 est.
82  Liberia 0 2007 est.
83  Zimbabwe 0 2007 est.
84  Zambia 0 2007 est.
85  Yemen 0 2007 est.
86  Swaziland 0 2007 est.
87  Samoa 0 2007 est.
 Western Sahara 0 2007 est.
88  Namibia 0 2007 est.
 United States Virgin Islands 0 2007 est.
89  Vietnam 0 2007 est.
 British Virgin Islands 0 2007 est.
90  Venezuela 0 2007 est.
91  Saint Vincent and the Grenadines 0 2007 est.
92  Uzbekistan 0 2007 est.
93  Burkina Faso 0 2007 est.
94  Uganda 0 2007 est.
95  Tanzania 0 2007 est.
96  Turkmenistan 0 2007 est.
97  East Timor 0 2007 est.
98  Tunisia 0 2005
99  São Tomé and Príncipe 0 2007 est.
100  Togo 0 2007 est.
101  Tonga 0 2007 est.
 Turks and Caicos Islands 0 2007 est.
102  Trinidad and Tobago 0 2007 est.
103  Syria 0 2007 est.
104  Sudan 0 2007 est.
105  Saint Lucia 0 2007 est.
106  Somalia 0 2007 est.
107  Sierra Leone 0 2007 est.
 Saint Helena 0 2007 est.
108  Senegal 0 2007 est.
109  South Africa 0 2005
110  Seychelles 0 2007 est.
111  Saint Kitts and Nevis 0 2007 est.
 Saint-Pierre and Miquelon 0 2007 est.
112  Saudi Arabia 0 2007 est.
113  Rwanda 0 2007 est.
114  Panama 0 2007 est.
115  Pakistan 0 2007 est.
116  Peru 0 2008 est.
117  Paraguay 0 2007 est.
118  New Zealand 0 2007 est.
119  Nicaragua 0 2007 est.
 Netherlands Antilles 0 2007 est.
120  Suriname 0 2007 est.
121  Nauru 0 2007 est.
122  Philippines 0 2007 est.
123  Qatar 0 2007 est.
124  Guinea-Bissau 0 2007 est.
125  Papua New Guinea 0 2007 est.
126  Nepal 0 2008 est.
127  Norway 0 2007 est.
128  Nigeria 0 2007 est.
129  Vanuatu 0 2007 est.
130  Niger 0 2007 est.
 Niue 0 2007 est.
 New Caledonia 0 2007 est.
131  Mozambique 0 2007 est.
132  Lebanon 0 2007 est.
133  Laos 0 2007 est.
134  Kuwait 0 2007 est.
135  Kiribati 0 2007 est.
136  North Korea 0 2007 est.
137  Kenya 0 2007 est.
138  Jamaica 0 2007 est.
139  Iraq 0 2007 est.
140  Malawi 0 2007 est.
 Montserrat 0 2007 est.
141  Mongolia 0 2007 est.
142  Madagascar 0 2007 est.
143  Libya 0 2007 est.
144  Lesotho 0 2007 est.
145  Côte d'Ivoire 0 2007 est.
146  Israel 0 2007 est.
147  Indonesia 0 2007 est.
148  Iceland 0 2007 est.
149  Honduras 0 2007 est.
150  Haiti 0 2007 est.
151  Guyana 0 2007 est.
152  Guinea 0 2007 est.
153  Guatemala 0 2007 est.
 Guam 0 2007 est.
 Greenland 0 2007 est.
154  Grenada 0 2007 est.
 Gibraltar 0 2007 est.
155  Ghana 0 2007 est.
156  Gabon 0 2007 est.
157  The Gambia 0 2007 est.
 Cook Islands 0 2007 est.
158  Cape Verde 0 2007 est.
159  Cuba 0 2007 est.
160  Central African Republic 0 2007 est.
161  Costa Rica 0 2007 est.
162  Colombia 0 2007 est.
163  Comoros 0 2007 est.
164  Cameroon 0 2007 est.
165  Egypt 0 2007 est.
166  Ecuador 0 2007 est.
167  Dominica 0 2007 est.
168  Djibouti 0 2007 est.
169  Denmark 0 2007 est.
 Cayman Islands 0 2007 est.
170  Democratic Republic of the Congo 0 2007 est.
171  Republic of the Congo 0 2007 est.
172  Chad 0 2007 est.
173  Cambodia 0 2007 est.
174  Burundi 0 2007 est.
175  Brunei 0 2007 est.
176  Bhutan 0 2007 est.
177  Barbados 0 2007 est.
178  Azerbaijan 0 2005
 American Samoa 0 2007 est.
179  Angola 0 2007 est.
180  Albania 0 2007 est.
181  Algeria 0 2007 est.
182  Antigua and Barbuda 0 2007 est.

The source of this article is wikipedia, the free encyclopedia.  The text of this article is licensed under the GFDL.
 
x
OK