
List of Renegade episodes
Encyclopedia
This is a list of all 110 episodes of the Renegade (TV Series)
Renegade (TV series)
Renegade is an American television series that ran for 110 episodes spanning 5 seasons between September 19, 1992 and April 4, 1997.The series stars Lorenzo Lamas as Reno Raines, a police officer who is framed for a murder he didn't commit. Raines goes on the run and joins forces with Native...
Season 1
| # | Air date | Prod. Code | Title |
|---|---|---|---|
| 1 | September 19, 1992 | 1-01 | Renegade |
| 2 | September 26, 1992 | 1-02 | Hunting Accident |
| 3 | October 3, 1992 | 1-03 | Final Judgement |
| 4 | October 10, 1992 | 1-04 | La Mala Sombra |
| 5 | October 17, 1992 | 1-05 | Mother Courage |
| 6 | October 24, 1992 | 1-06 | Second Chance |
| 7 | October 31, 1992 | 1-07 | Eye of the Storm |
| 8 | November 7, 1992 | 1-08 | Payback |
| 9 | November 14, 1992 | 1-09 | The Talisman |
| 10 | November 21, 1992 | 1-10 | Partners |
| 11 | January 4, 1993 | 1-11 | Lyons' Roar |
| 12 | January 11, 1993 | 1-12 | Val's Song |
| 13 | January 18, 1993 | 1-13 | Give and Take |
| 14 | January 25, 1993 | 1-14 | Samurai |
| 15 | February 6, 1993 | 1-15 | The Two Renos |
| 16 | February 8, 1993 | 1-16 | Billy |
| 17 | February 15, 1993 | 1-17 | Headcase |
| 18 | February 22, 1993 | 1-18 | The Hot Tip |
| 19 | April 26, 1993 | 1-19 | Moody River |
| 20 | May 3, 1993 | 1-20 | Vanished |
| 21 | May 10, 1993 | 1-21 | Fighting Cage, Part 1 |
| 22 | May 17, 1993 | 1-22 | Fighting Cage, Part 2 |
Season 2
| # | Air date | Prod. Code | Title |
|---|---|---|---|
| 23 | September 13, 1993 | 2-01 | The Hound |
| 24 | September 20, 1993 | 2-02 | The Champ |
| 25 | September 27, 1993 | 2-03 | White Picket Fences |
| 26 | October 4, 1993 | 2-04 | Dean End and Easy Money |
| 27 | October 11, 1993 | 2-05 | No Good Deed... |
| 28 | October 18, 1993 | 2-06 | The Rabbit and the Fox |
| 29 | October 25, 1993 | 2-07 | Endless Summer |
| 30 | November 1, 1993 | 2-08 | Bonnie and Claire |
| 31 | November 8, 1993 | 2-09 | Wheel Man |
| 32 | November 15, 1993 | 2-10 | Windy City Blues |
| 33 | November 22, 1993 | 2-11 | Honor Bound |
| 34 | January 3, 1994 | 2-12 | Hard Rider |
| 35 | January 10, 1994 | 2-13 | Charlie |
| 36 | January 17, 1994 | 2-14 | South of 98 |
| 37 | January 24, 1994 | 2-15 | Hostage |
| 38 | January 31, 1994 | 2-16 | Rabbit Redux |
| 39 | February 7, 1994 | 2-17 | The Posse |
| 40 | February 14, 1994 | 2-18 | Once Burned, Twice Chey |
| 41 | February 21, 1994 | 2-19 | Sheriff Reno |
| 42 | April 25, 1994 | 2-20 | Murderer's Row: Part 1 |
| 43 | May 2, 1994 | 2-21 | Murderer's Row: Part 2 |
| 44 | May 9, 1994 | 2-22 | Carrick O'Quinn |
Season 3
| # | Air date | Prod. Code | Title |
|---|---|---|---|
| 45 | September 12, 1994 | 3-01 | Dutch on the Run |
| 46 | September 19, 1994 | 3-02 | The Trial of Reno Raines |
| 47 | September 26, 1994 | 3-03 | Escape |
| 48 | October 3, 1994 | 3-04 | The King and I |
| 49 | October 10, 1994 | 3-05 | Black Wind |
| 50 | October 17, 1994 | 3-06 | Way Down Yonder in New Orleans |
| 51 | October 24, 1994 | 3-07 | Rustler's Rodeo |
| 52 | October 31, 1994 | 3-08 | Muscle Beach |
| 53 | November 7, 1994 | 3-09 | The Late Shift |
| 54 | November 14, 1994 | 3-10 | Thrill Kill |
| 55 | November 21, 1994 | 3-11 | Teen Angel |
| 56 | January 2, 1995 | 3-12 | Den of Thieves |
| 57 | January 9, 1995 | 3-13 | Rancho Escondido |
| 58 | January 16, 1995 | 3-14 | Cop for a Day |
| 59 | January 23, 1995 | 3-15 | Stalker's Moon |
| 60 | January 30, 1995 | 3-16 | Repo Raines |
| 61 | February 6, 1995 | 3-17 | Ace in the Hole |
| 62 | February 13, 1995 | 3-18 | Living Legend |
| 63 | February 20, 1995 | 3-19 | Family Ties |
| 64 | April 20, 1995 | 3-20 | Broken on the Wheel of Love |
| 65 | May 1, 1995 | 3-21 | Split Decision |
| 66 | May 8, 1995 | 3-22 | Hit Man |
Season 4
| # | Air date | Prod. Code | Title |
|---|---|---|---|
| 67 | September 11, 1995 | 4-01 | Sawed-Off Shotgun Wedding |
| 68 | September 18, 1995 | 4-02 | Honeymoon in Mexico |
| 69 | September 25, 1995 | 4-03 | The Ballad of D.B. Cooper |
| 70 | October 2, 1995 | 4-04 | Most Wanted |
| 71 | October 9, 1995 | 4-05 | Liar's Poker |
| 72 | October 23, 1995 | 4-06 | Dead Heat |
| 73 | October 30, 1995 | 4-07 | An Uncle in the Business |
| 74 | November 6, 1995 | 4-08 | Offshore Thunder |
| 75 | November 13, 1995 | 4-09 | Studs |
| 76 | November 20, 1995 | 4-10 | Another Place and Time |
| 77 | November 27, 1995 | 4-11 | Sins of the Father |
| 78 | January 1, 1996 | 4-12 | No Place Like Home |
| 79 | January 8, 1996 | 4-13 | Baby Makes Three |
| 80 | January 15, 1996 | 4-14 | Hound Downtown |
| 81 | January 22, 1996 | 4-15 | Stationary Target |
| 82 | January 29, 1996 | 4-16 | Rio Reno |
| 83 | February 5, 1996 | 4-17 | Paradise Lost |
| 84 | February 12, 1996 | 4-18 | Love Hurts |
| 85 | February 19, 1996 | 4-19 | Hard Evidence |
| 86 | April 15, 1996 | 4-20 | The Dollhouse |
| 87 | April 22, 1996 | 4-21 | Hog Calls |
| 88 | April 29, 1996 | 4-22 | The Road Not Taken |
Season 5
| # | Air date | Prod. Code | Title |
|---|---|---|---|
| 89 | September 13, 1996 | 5-01 | No Balls, Two Strikes |
| 90 | September 20, 1996 | 5-02 | Self Defense |
| 91 | September 27, 1996 | 5-03 | Mr. Success |
| 92 | October 4, 1996 | 5-04 | Five Minutes to Midnight |
| 93 | October 18, 1996 | 5-05 | God's Mistake |
| 94 | October 25, 1996 | 5-06 | Ghost Story |
| 95 | November 1, 1996 | 5-07 | The Milk Carton Kid |
| 96 | November 8, 1996 | 5-08 | High Rollers |
| 97 | November 15, 1996 | 5-09 | For Better, for Worse |
| 98 | November 22, 1996 | 5-10 | The Pipeline |
| 99 | December 6, 1996 | 5-11 | Ransom |
| 100 | December 13, 1996 | 5-12 | Father's Day |
| 101 | January 17, 1997 | 5-13 | Hard Rain |
| 102 | January 24, 1997 | 5-14 | Top Ten with a Bullet |
| 103 | January 27, 1997 | 5-15 | SWM Seeks VCTM |
| 104 | February 7, 1997 | 5-16 | Knock Out |
| 105 | February 28, 1997 | 5-17 | Sex, Lies and Activewear |
| 106 | March 7, 1997 | 5-18 | Blood Hunt |
| 107 | March 14, 1997 | 5-19 | Bounty Hunter of the Year |
| 108 | March 21, 1997 | 5-20 | Born Under a Bad Sign |
| 109 | March 28, 1997 | 5-21 | The Maltese Indian |
| 110 | April 4, 1997 | 5-22 | The Bad Seed |

