
Kyrgyzstan League 1995
    
    Encyclopedia
    Zone A
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts | 
| 1 | Kant Oli Kant | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 9 | 38 | 
| 2 | Alga Bishkek Alga Bishkek FC Alga Bishkek is a Kyrgyzstani football club based in Bishkek, Kyrgyzstan that plays in the top division in Kyrgyzstan, the Kyrgyzstan League...  | 
14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 19 | 28 | 
| 3 | Shumkar Bishkek | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | 21 | 
| 4 | AiK Issyk Ata | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 11 | 21 | 
| 5 | Ak Maral Tokmak | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 18 | 16 | 
| 6 | Rotor Bishkek | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | 13 | 
| 7 | KVT Khimik Kara Balta | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 38 | 9 | 
| 8 | Dinamo Bishkek | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 33 | 9 | 
Zone B
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts | 
| 1 | Alai Osh | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 7 | 31 | 
| 2 | Alai Gulcha | 14 | 9 | 1 | 4 | 17 | 12 | 28 | 
| 3 | Semetei Kyzyl Kiya | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 17 | 28 | 
| 4 | Dinamo Osh | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 14 | 27 | 
| 5 | Ak Altyn Kara Suu | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 19 | 22 | 
| 6 | Neftchi Kochkor Ata | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 23 | 15 | 
| 7 | Kokart Dzhalal Abad | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 39 | 10 | 
| 8 | Khimik Suzak | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 33 | 0 | 
Championship play off
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts | 
| 1 | Kant Oil Kant | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 7 | 31 | 
| 2 | AiK Bishkek | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 7 | 30 | 
| 3 | Semetei Kyzyl Kiya | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 8 | 28 | 
| 4 | Dinamo Bishkek | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 28 | 17 | 
| 5 | Alga Bishkek Alga Bishkek FC Alga Bishkek is a Kyrgyzstani football club based in Bishkek, Kyrgyzstan that plays in the top division in Kyrgyzstan, the Kyrgyzstan League...  | 
14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 16 | 17 | 
| 6 | Alai Osh | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 25 | 16 | 
| 7 | Alai Gulcha | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 33 | 7 | 
| 8 | Shumkar Bishkek | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 20 | 6 | 
Promotion/relegation play off
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts | 
| 1 | Rotor Bishkek | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 8 | 37 | 
| 2 | Dinamo Bishkek | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 17 | 29 | 
| 3 | KVT Khimik Kara Balta | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 13 | 28 | 
| 4 | Energetik Bishkek | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | 18 | 
| 5 | Tsementnik Kant | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 27 | 18 | 
| 6 | Ak Maral Tokmak | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | 15 | 
| 7 | Dinamo UVD Chuisk obl | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | 14 | 
| 8 | Kolos Nizhnechuisk | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 47 | 1 | 

